实心轮胎

当前位置:首页>产品中心>实心轮胎

DH-301 标准型实心轮胎

上架时间:2025-02-26
浏览次数:8
产品详情

具体参数:

规格
SIZE
轮辋
Standard
Rim
新胎尺寸
TYRE DIMENSIONS
不同最高速度下的轮胎最大负荷/kg
TIRE LOAD UMITS(kg)AT VARIOUS MAXIMUM SPEEDSAND ON VARIOUS TYPES OF EQUIPMENT
平衡配重式叉车
COUNTERBALANCED LF TRUCKS
其他工业车辆
OTHERINDUSTRIAL VEHICLES
外直径         断面宽 10km/h 16km/h 25km/h

OD

(mm)

S.W
( mm)
驱动轮 转向轮 驱动轮 转向轮 驱动轮 转向轮 10km/h 25km/h
DRIVING STEERING DRMNG STEERING DRMNG STEERING
4.00-8/3.00 3.00D-8 410  117  1090  840  995  765  925  710  840  710 
5.00-8/3.00 3.00D-8 460  125  1255  965  1145  880  1060  815  960  815 
6.00-9/4.00 0.00E+0 525  144  1975  1520  1805  1390  1675  1290  1520  1290 
7.00-9/5.00 5.00S-9 550  162  2670  2055  2440  1875  2260  1740  2055  1740 
6.50-10/5.00 5.00F-10 574  155  2715  2090  2485  1910  2310  1775  2095  1775 
7.00-12/5.00 5.00S-12 656  162  3105  2390  2835  2180  2635  2025  2390  2025 
7.00-15/5.50 5.5-15 712  176  3700  2845  3375  2595  3135  2410  2845  2410 
7.50-15/5.50 5.5-15 792  200  3805  2925  3470  2670  3225  2480  2925  2480 
7.50-15/6.00 6.0-15 792  200  4145  3190  3785  2910  3510  2700  3185  2700 
7.50-15/6.50 6.5-15 792  200  4490  3455  4100  3155  3810  2930  3455  2930 
7.50-16/5.50 5.50F-16 792  200  4035  3105  3685  2835  3425  2635  3110  2635 
7.50-16/6.00 6.00G-16 792  200  4400  3385  4025  3095  3730  2870  3385  2870 
8.25-12/5.00 5.00S-12 712  192  3425  2635  3125  2405  2905  2235  2635  2235 
8.25-15/6.50 6.5-15 792  200  5085  3910  4640  3570  4310  3315  3910  3315 
8.25-20/6.50 6.5-20 940  216  5165  4305  4715  3930  4380  3650  3980  3650 
7.50-20/6.50 6.5-20 940  216  4650  3875  4245  3575  3940  3285  3580  3285 
9.00-20/6.50 6.5-20 1005  235  6160  5135  5630  4690  5225  4355  4745  4355 
9.00-20/7.00 7.0-20 1005  235  6365  5305  5815  4845  5400  4500  4905  4500 
10.00-20/7.50 7.5-20 1070  240  7075  5895  6460  5385  6000  5000  5450  5000 
10.00-20/8.00 8.0-20 1070  240  7300  6085  6670  5560  6200  5165  5630  5165 
11.00-20/7.50 7.5-20 1070  240  7470  6225  6820  5685  6330  5275  5750  5275 
11.00-20/8.00 8.0-20 1070  240  7715  6430  7045  5870  6540  5450  5940  5450 
11.00-20DH301S 8.0-20 1060  275  7715  6430  7045  5870  6540  5450  5940  5450 
8.5-20 1060  275  7970  6640  7270  6060  6755  5630  6135  5630 
15x4.5-8/3.00 3.00D-8 380  104  1005  775  915  705  850  655  775  655 
15x4.5-8/3.25 3.251-8 380  104  1090  840  995  765  925  710  835  710 
16x6-8/4.33 4.33R-8 404  150  1545  1190  1410  1085  1305  1005  1185  1005 
18x7-8/4.33 4.33R-8 450  162  2430  1870  2215  1705  2060  1585  1870  1585 
21x8-9/6.00 0.00E+0 520  186  2890  2225  2645  2035  2455  1890  2230  1890 
23x9-10/6.50 6.50F-10 580  194  3730  2870  3405  2620  3160  2430  2865  2430 
23x10-12/8.00 8.00G-12 580  236  4450  3425  4060  3125  3770  2900  3420  2900 
27x10-12/8.00 8.00G-12 655  236  4595  3535  4200  3230  3900  3000  3540  3000 
28x9-15/7.0
(8.15-15/7.0)
7.0-15 698  212  4060  3125  3710  2855  3445  2650  3125  2650 
28x12.5-15/9.75 9.75-15 688  300  6200  4770  5660  4355  5260  4045  4775  4045 
32x12.1-15/9.75
355/65-15/9.75)
9.75-15 810  301  7120  5700  6880  5170  6410  4820  5700  4820 
200/50-10/6.50 6.50F-10 455  196  2910  2240  2665  2050  2470  1900  2240  1900 
300-15/8.0 8.0-15 808  253  6895  5305  6300  4845  5850  4500  5310  4500 


上一篇:实心轮胎

下一篇:DH-302-标准型实心轮胎

发表评论:

评论记录:

未查询到任何数据!

微信扫一扫

微信联系
返回顶部